

機床�主要結構及功�
項目�(nèi)� | Item Contents | M1332x1000 | M1332x1500 |
工作臺上最大回轉直徑(mm� | Max.grinding diameter on table | Φ360 | Φ360 |
兩頂尖最大距離(mm� | Max. distance between two centers | 1000 | 1500 |
卡盤夾持承載重量(Kg� | Max.chuck load | 40 | 40 |
頂尖間最大承載重量(Kg� | Max.load between two centers | 130 | |
外圓磨削范圍(mm� | Max. external grinding diameter and length | (Φ8-Φ320)x1000 | (Φ8-Φ320)x1500 |
頭架頂尖孔(Morse� | Spindle taper of headstock | MT.5 | |
尾架頂尖孔(Morse� | Spindle taper of tailstock | MT.5 | |
外圓砂輪尺寸(外� x � x �(nèi)孔)(mm� | External grinding wheel size | Φ400x40xΦ203 | |
砂輪架進給手輪每轉進給量(mm� | Per rev. feeding value of grinding wheel | � 2 | � 0.5 |
砂輪架進給手輪每格進給量(mm� | Per grad. feeding value of grinding wheel | � 0.01 | � 0.0025 |
砂輪主軸電機(KW� | Motor of grinding wheel spindle | 5.5 | |
主軸轉速(r/min� | Spindle speed | 1440 | |
頭架主軸電機(KW� | Motor of headstock grinding spindle | 0.75 | |
頭架轉速(r/min� | Motor speed of headstock grinding spindle | 0-320 | |
砂輪架回轉角(°) | Turning angle of grinding wheel | 30 | |
工作臺回轉角(°) | Turning angle of worktable | -3�+9�+7�+6 | |
總電源功率(KW� | Total drive capacity | 9 | |
圓度(mm� | Roundness | 外圓 0.003 | |
柱度(mm� | Cylindricity | 外圓 0.0055 | |
表面粗糙度(um� | Surface roughness | 外圓 Ra � 0.16 | |
機床凈重(Kg� | Net weight/Gross weight | 3300 | 3800 |
機床尺寸(長 x � x 高)(mm� | Packing dimension | 3200x1800x1420 | 4200X1800X1420 |

