

�(xiàng)�?jī)?nèi)� | Item Contents | M1432x1000 | M1432x1500 |
工作�(tái)上最大回�(zhuǎn)直徑(mm� | Max.grinding diameter on table | Φ360 | Φ360 |
兩頂尖最大距離(mm� | Max. distance between two centers | 1000 | 1500 |
卡盤夾持承載重量(Kg� | Max.chuck load | 40 | 40 |
頂尖間最大承載重量(Kg� | Max.load between two centers | 130 | |
外圓磨削范圍(mm� | Max. external grinding diameter and length | (Φ8-Φ320)x1000 | (Φ8-Φ320)x1500 |
�(nèi)孔磨削范圍(mm� | Internal grinding diameter | Φ30-100 | |
最大磨削內(nèi)孔深度(mm� | Max.internal grinding depth | 125 | |
頭架頂尖孔(Morse� | Spindle taper of headstock | MT.5 | |
尾架頂尖孔(Morse� | Spindle taper of tailstock | MT.5 | |
外圓砂輪尺寸(外� x � x �(nèi)孔)(mm� | External grinding wheel size | Φ400x40xΦ203 | |
砂輪架�(jìn)給手輪每�(zhuǎn)�(jìn)給量(mm� | Per rev. feeding value of grinding wheel | � 2 | �(xì) 0.5 |
砂輪架�(jìn)給手輪每格�(jìn)給量(mm� | Per grad. feeding value of grinding wheel | � 0.01 | �(xì) 0.0025 |
砂輪主軸電機(jī)(KW� | Motor of grinding wheel spindle | 5.5 | |
主軸�(zhuǎn)速(r/min� | Spindle speed | 1440 | |
�(nèi)圓磨削電�(jī)(KW� | Motor of internal grinding spindle | 1.1 | |
�(nèi)圓電�(jī)�(zhuǎn)速(r/min� | Motor speed of internal grinding spindle | 3000 | |
頭架主軸電機(jī)(KW� | Motor of headstock grinding spindle | 0.75 | |
頭架�(zhuǎn)速(r/min� | Motor speed of headstock grinding spindle | 0-320 | |
砂輪架回�(zhuǎn)角(°� | Turning angle of grinding wheel | 30 | |
工作�(tái)回轉(zhuǎn)角(°� | Turning angle of worktable | -3�+9�+7�+6 | |
總電源功率(KW� | Total drive capacity | 9 | |
圓度(mm� | Roundness | 外圓 0.003 | �(nèi)� 0.0035 |
柱度(mm� | Cylindricity | 外圓 0.0055 | �(nèi)� 0.007 |
表面粗糙度(um� | Surface roughness | 外圓 Ra � 0.16 | �(nèi)� Ra � 0.63 |
�(jī)床凈重(Kg� | Net weight/Gross weight | 3300 | 3800 |
�(jī)床尺寸(�(zhǎng) x � x 高)(mm� | Packing dimension | 3200x1800x1420 | 4200X1800X1420 |

