

� � | �(nèi) � | M7160X1000 | M7160/750加高� | |
� � �(tái) | 工作�(tái)�(tái)面寬� | 600 mm | 600 mm | |
工作�(tái)�(tái)面長(zhǎng)� | 1000 mm | 1000 mm | ||
工作�(tái)縱向行程 | 1100 mm | 1100 mm | ||
工作�(tái)T型槽�(shù)� | 3 | 3 | ||
工作�(tái)T型槽寬度尺寸 | 18 | 18 | ||
工作�(tái)縱向�(jìn)� | 3~25m/min | 3~25m/min | ||
�(jìn) 給系 �(tǒng) | 主軸中心到臺(tái)面距� | 最� | 750 mm | 950 mm |
最� | 155 mm | 155 mm | ||
| 橫�(jìn)給手輪每格�(jìn)給量 | 0.05 mm | 0.05 mm | ||
| 橫�(jìn)給手輪每�(zhuǎn)�(jìn)給量 | 3mm | 3 mm | ||
橫�(jìn)給速度 | 0.3~2 m/min | 0.3~2 m/min | ||
橫�(jìn)給行� | 670 mm | 670 mm | ||
| 橫向自動(dòng)斷續(xù)�(jìn)給量 | 5-15 mm | 5-15mm | ||
磨頭垂直�(jìn)給手輪每格�(jìn)給量 | 0.005 mm | 0.005mm | ||
磨頭垂直�(jìn)給手輪每�(zhuǎn)�(jìn)給量 | 0.5 mm | 0.5mm | ||
磨頭快速�(jìn)給速度 | 350mm/min | 350mm/min | ||
砂輪 | 砂輪外形尺寸(D×d×W� | 400×50×203mm | 400×50×203 mm | |
砂輪�(zhuǎn)� | 1440 r/min | 1440 r/min | ||
� � � �(tǒng) | 工作壓力 | 1.2~1.6 MPa | 1.2~1.6MPa | |
�(rùn)滑壓� | 0.1~0.3MPa | 0.1~0.3 MPa | ||
� �(jī) � � | 電機(jī)總功� | 14.17KW | 14.17KW | |
砂輪主軸電機(jī) | 7.5KW | 7.5 KW | ||
油泵電機(jī) | 5.5KW | 5.5KW | ||
磨頭快速升降電�(jī) | 0.55 KW | 0.55 KW | ||
冷卻泵電�(jī) | 0.12 KW | 0.12 KW | ||
�(jī)床外� 裝尺� | �(zhǎng)×寬×高(mm� | 3360×1790×2220 | 3360×1790×2240 | |
� � | �(jī)床凈� | 4600 kg | 4700 kg | |
�(jī)床最大承載重� | 800kg | 1100 kg | ||
� � � � | �(zhǎng) | 1000 mm | 1000 mm | |
� | 600 mm | 600 mm | ||
� | 550 mm | 750 mm | ||
附件及工�
序號(hào) | � �(chēng) | �(guī)格或�(biāo)� | �(shù)� |
1 | 電磁吸盤(pán) | 600 | 1� |
2 | 冷卻裝置 | 1� | |
3 | 砂輪連卡�(pán)(放在箱�(nèi)) | P400×40×203WA46LV35 M7140.32-001 M7140.32-100 M7160×16..32-301 M7160×16..32-500 | 1� |
4 | 平衡� | M7130.85-300 | 1� |
5 | 砂輪修整�(�(wú)金鋼�) | M7130C.60 | 1� |
6 | 套筒螺母 | M7130.85-301 | 1� |
7 | 塑料鐵屑刮板 | M7130.85-500 | 1� |
8 | 套筒螺母連手� | M7130.85.1 | 1� |
9 | 圓螺母扳� | 78-85/S93-1 | 1� |
10 | 圓螺母扳� | 135-145/S93-1 | 1� |
11 | 單頭扳手 | 19/S91-2 | 1� |
12 | 地腳螺栓、螺母和墊圈 | M20×400/J23-8 M20/J11-1�20/J51-1 | 2� |
13 | �(jī)床墊� | 160×80 | 5� |
隨機(jī)技�(shù)文件
序號(hào) | � �(chēng) �(chēng) | �(shù)� | 備注 |
1 | 使用�(shuō)明書(shū)(�(jī)械、液壓部�) | 1� | 中文 |
2 | 使用�(shuō)明書(shū)(電氣部分) | l� | 中文 |
3 | 安全使用�(shuō)明書(shū) | 1� | 中文 |
4 | 合格證明�(shū) | 1� | 中文 |
5 | 裝箱� | 1� | 中文 |
6 | 操作手冊(cè)(�(kāi)箱必讀) | l� | 中文 |
7 | 電磁吸盤(pán)�(shuō)明書(shū) | l� | 中文 |

