

主要技�(shù)參數(shù)
� � | �(nèi) � | M7163X1250 | M7163加高型特殊定� | |
� � �(tái) | 工作�(tái)�(tái)面寬� | 630 mm | 630 mm | |
工作�(tái)�(tái)面長(zhǎng)� | 1250 mm | 1250 mm | ||
工作�(tái)縱向行程 | 1300 mm | 1300 mm | ||
工作�(tái)T型槽�(shù)� | 3 | 3 | ||
工作�(tái)T型槽寬度尺寸 | 18 | 18 | ||
工作�(tái)縱向�(jìn)� | 3~25 m/min | 3~25 m/min | ||
�(jìn) 給系 �(tǒng) | 主軸中心到臺(tái)面距� | 最� | 750 mm | 950 mm |
最� | 160 mm | 160 mm | ||
橫�(jìn)給速度 | 0.3~2 m/min | 0.3~2 m/min | ||
橫�(jìn)給行� | 670 mm | 670 mm | ||
磨頭垂直�(jìn)給手輪每格�(jìn)給量 | 0.005 mm | 0.005 mm | ||
磨頭垂直�(jìn)給手輪每�(zhuǎn)�(jìn)給量 | 0.5 mm | 0.5 mm | ||
磨頭快速�(jìn)給速度 | 250 mm/min | 250 mm/min | ||
砂輪 | 砂輪外形尺寸(D×d×W� | 400×50×203mm | 400×50×203mm | |
砂輪�(zhuǎn)� | 1440 r/min | 1440 r/min | ||
� � � �(tǒng) | 工作壓力 | 1.1~1.5 MPa | 1.1~1.5 MPa | |
� �(jī) � � | 電機(jī)總功� | 15.7 KW | 15.7KW | |
砂輪主軸電機(jī) | 9KW | 9 KW | ||
油泵電機(jī) | 5.5KW | 5.5KW | ||
磨頭快速升降電�(jī) | 0.55 KW | 0.55 KW | ||
磨頭橫向�(jìn)給電�(jī) | 0.55 KW | 0.55 KW | ||
冷卻泵電�(jī) | 0.12 KW | 0.12 KW | ||
�(jī)床外� 尺寸 | �(zhǎng)×寬×高(mm� | 3700×1790×2220 | 3700×1790×2450 | |
� � | �(jī)床凈� | 5500 kg | 600 kg | |
�(jī)床最大承載重� | 1100kg | 1100kg | ||
� � � � | �(zhǎng) | 1250 mm | 1250 mm | |
� | 630 mm | 630 mm | ||
� | 550 mm | 750 mm | ||
附件及工�
序號(hào) | � � | 件號(hào)或標(biāo)� | �(guī) � | �(shù) � |
1 | 砂輪修整� | 7132A.60b | 1� | |
2 | 砂輪平衡� | 7130.85-300 | 1� | |
3 | 螺帽 | 7130.85-301 | 1� | |
4 | 扒子 | 7130.85.2 | 1� | |
5 | 砂輪拆卸�(扳手) | 7160×16.85.1 | 1� | |
6 | �(jī)床墊� | S78-6 | 160×80 | 8� |
7 | 地腳螺栓 | M20×400/ J23-8A(含螺帽、墊�) | 2� | |
8 | 附件� | MY7132A.88.6 | 1� | |
9 | 砂輪卡盤 | 2� | ||
10 | 砂輪平衡� | 1� | ||
隨機(jī)技�(shù)文件
序號(hào) | � � | 件號(hào)或標(biāo)� | �(shù) � |
1 | 使用�(shuō)明書(shū) | M7163 -SM | 1� |
2 | 合格證明�(shū) | M7163 -ZM | 1� |
3 | 裝箱� | M7163 -ZD | 1� |
4 | 電磁吸盤�(shuō)明書(shū) | 1� |

