

� � �(hù) �

� � �(hù) �
本系列機(jī)床的特點(diǎn)�
l 該系列機(jī)床采用整體高剛性床身結(jié)�(gòu),通用化、模塊化程度高,適用性廣泛。機(jī)床標(biāo)�(zhǔn)配置采用GSK �(nèi) /外圓磨床�(shù)控系�(tǒng),具有性能�(wěn)定、操作簡(jiǎn)單、維修方便、精度控制高等特�(diǎn)。可�(shí)�(xiàn)定程切入磨削、量?jī)x控制磨削(需選配�(cè)量裝置)帶砂輪自�(dòng)修整、補(bǔ)�?shù)裙δ堋?/span>
l 砂輪主軸采用套筒式動(dòng)壓主軸,回轉(zhuǎn)精度高、剛性強(qiáng),溫升低�
l 砂輪架、工作臺(tái)移動(dòng)�(dǎo)軌采用硬軌結(jié)�(gòu)、�(jìn)口絲桿、大扭矩伺服電機(jī),保證�(jìn)給剛性和�(zhǔn)確性�
l 頭架主軸具有精度高、剛性強(qiáng)、卡磨零件表面圓度高等優(yōu)�(diǎn),并采用�(jī)械有�(jí)�(diào)速亦可實(shí)�(xiàn)變頻�(wú)極調(diào)速。可配置�(jìn)口或�(guó)�(chǎn)主動(dòng)�(cè)量裝置,�(shí)�(xiàn)磨削加工的在線測(cè)量�
l 尾架采用液壓伸縮套筒�(jié)�(gòu)�
�(xiàng)�?jī)?nèi)� | Item Contents | MK1332x500 | MK1332x1000 | MK1332x1500 |
工作�(tái)上最大回�(zhuǎn)直徑(mm� | Max.grinding diameter on table | Φ350 | Φ350 | Φ350 |
兩頂尖最大距離(mm� | Max. distance between two centers | 520 | 1000 | 1500 |
卡盤夾持承載重量(Kg� | Max.chuck load | 40(選配) | 40(選配) | 40(選配) |
頂尖間最大承載重量(Kg� | Max.load between two centers | 130 | 130 | 130 |
外圓磨削范圍(mm� | Max. external grinding diameter and length | (Φ8-Φ320)x500 | (Φ8-Φ320)x1000 | (Φ8-Φ320)x1500 |
頭架頂尖孔(Morse� | Spindle taper of headstock | MT.5 | MT.5 | MT.5 |
尾架頂尖孔(Morse� | Spindle taper of tailstock | MT.5 | MT.5 | MT.5 |
外圓砂輪尺寸(外� x � x �(nèi)孔)(mm� | External grinding wheel size | Φ400x40xΦ203 | Φ400x40xΦ203 | Φ400x40xΦ203 |
砂輪架、工作臺(tái)�(jìn)給速度(x、y 軸) (mm/min� | Feeding speed of grinding wheel and table | 0.05-3000 | 0.05-3000 | 0.05-3000 |
X、Y 軸最小設(shè)定單位(mm� | Min.setting unit ( X and Z axis ) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
主軸類型 | Type of wheel spindle | �(dòng)� | �(dòng)� | �(dòng)� |
砂輪主軸電機(jī)(KW� | Motor of grinding wheel spindle | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
主軸�(zhuǎn)速(r/min� | Spindle speed | 1440 | 1440 | 1440 |
砂輪線速度(m/min� | 35 | 35 | 35 | |
頭架主軸電機(jī)(KW� | Motor of headstock grinding spindle | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
頭架�(zhuǎn)速(r/min� | Motor speed of headstock grinding spindle | 0-320 | ||
砂輪架�(jìn)給電�(jī)(N.m� | Feeding motor of grinding wheel | 15 | 15 | 15 |
工作�(tái)�(jìn)給電�(jī)(N.m� | Feeding motor of worktable | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
總電源功率(KW� | Total drive capacity | 10.88 | 10.88 | 10.88 |
工作精度(mm� | Accurancy | �(guó)家標(biāo)�(zhǔn) | ||
圓度(mm� | Roundness | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
圓柱度(mm� | Cylindricity | 0.005 | 0.008 | 0.008 |
表面粗糙度(um� | Surface roughness | Ra � 0.16 | Ra � 0.16 | Ra � 0.16 |
�(jī)床凈重(Kg� | Net weight/Gross weight | 4300 | 3300 | 3800 |
�(jī)床尺寸(�(zhǎng) x � x 高)(mm� | Packing dimension | 3200X2000X1800 | 3200X1800X1420 | 4200X1800X1420 |
控制系統(tǒng):標(biāo)�(zhǔn)配置廣數(shù)GSK磨床系統(tǒng) 可選配置:新� SLEMENS、FANUC

