

�(dòng)柱式程控精密平面磨床
采用滾珠絲桿�(shè)�(jì),節(jié)能、輕便、精�(zhǔn)�
�(tái)灣�(jìn)口主軸,主軸擺度2um�?xún)?nèi)�
�(wú)振動(dòng)�(jí)的液壓系�(tǒng),確保整�(jī)精度�
適用于重切削和精磨,加工效率�
AHR�---前后左右自動(dòng),上下快�
(上下自動(dòng)�750W伺服馬達(dá))
可選配前后電子調(diào)�
參數(shù)� | �(guī)�parameter | 單位 | HM5010AHR | HM5012AHR | HM5015AHR |
能力 general picture | 工作�(tái)工作面積 | mm | 500×1000 | 500×1200 | 500×1500 |
左右最大移�(dòng)�X axis travel | mm | 1200 | 1400 | 1700 | |
前后最大移�(dòng)�Y axis travel | mm | 570 | 570 | 570 | |
工作�(tái)面至主軸中心最大距� | mm | 700 | 700 | 700 | |
工作�(tái)最大承受重�Maximum load | kg | 1200 | 1500 | 1500 | |
工作�(tái)Table | 工作�(tái)T型槽 | mm×N | 18×3 | 18×3 | 18×3 |
工作�(tái)速度 Table speed | m/min | 5-25 | 5-25 | 5-25 | |
前后�(jié)�(gòu) | 前后手輪�(jìn)刀(1�/1�) | mm | 0.02/5 | 0.02/5 | 0.02/5 |
前后自動(dòng)�(jìn)�automatic feed | mm | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-8 | |
前后快速移�(dòng)�50HZ/60HZ� Fast moving speed | mm/min | 990 / 1190 | 990 / 1190 | 990 / 1190 | |
砂輪 | 砂輪尺寸 grinding wheel size max | mm | φ400×20-50×127 | φ400×20-50×127 | φ400×20-50×127 |
砂輪�(zhuǎn)速(50HZ/60HZ� | R.P.M | 1450 / 1740 | 1450 / 1740 | 1450 / 1740 | |
上下�(jié)�(gòu) | 上下手輪�(jìn)刀(1�/1�) | mm | 0.005/0.2 | 0.005/0.2 | 0.005/0.2 |
上下快速移�(dòng)速度 | mm/min | 230 | 230 | 230 | |
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) spindle motor | HXP | 7.5×4 | 7.5×4 | 10×4 |
上下�(qū)�(dòng)馬達(dá) the Z axis motor | HXP | 1/4×6 | 1/4×6 | 1/4×6 | |
油壓馬達(dá) hydraulic motor | HXP | 3×6 | 3×6 | 5×6 | |
沖水馬達(dá) cooling motor | W | 90 | 90 | 90 | |
前后�(qū)�(dòng)馬達(dá) the Y axis motor | HXP | 1/4×6 | 1/4×6 | 1/4×6 | |
尺寸 | �(jī)器高�height of machine | mm | 2150 | 2150 | 2150 |
占地面積 floor space | mm | 3400×2300 | 3600×2300 | 4500×2300 | |
重量 weight | kg | 5000 | 5300 | 6200 |

