
動柱式程控精密平面磨�
采用滾珠絲桿設計,節(jié)能、輕便、精準�
臺灣進口主軸,主軸擺�2um以內�
無振動級的液壓系�(tǒng),確保整機精度�
適用于重切削和精磨,加工效率�
AHR�---前后左右自動,上下快�
(上下自動�750W伺服馬達)
可選配前后電子調�
參數� | �(guī)格parameter | 單位 | HM8016AHR | HM8020AHR | |
能力 general picture | 工作臺工作面� | mm | 800×1600 | 800×2000 | |
左右最大移動量X axis travel | mm | 1800 | 2200 | ||
前后最大移動量Y axis travel | mm | 870 | 870 | ||
工作臺面至主軸中心最大距� | mm | 700 | 700 | ||
工作臺最大承受重量Maximum load | kg | 2000 | 2000 | ||
工作臺Table | 工作臺T型槽 | mm×N | 18×3 | 18×3 | |
工作臺速度 Table speed | m/min | 5-25 | 5-25 | ||
前后結構 | 前后手輪進刀(1�/1�) | mm | 0.02/5 | 0.02/5 | |
前后自動進給automatic feed | mm | 0.1-8 | 0.1-8 | ||
前后快速移動(50HZ/60HZ� Fast moving speed | mm/min | 990 / 1190 | 990 / 1190 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸 grinding wheel size max | mm | φ400×20-50×127 | φ400×20-50×127 | |
砂輪轉速(50HZ/60HZ� | R.P.M | 1450 / 1740 | 1450 / 1740 | ||
上下結構 | 上下手輪進刀(1�/1�) | mm | 0.005/0.2 | 0.005/0.2 | |
上下快速移動速度 Fast moving speed | mm/min | 230 | 230 | ||
馬達 | 主軸馬達 spindle motor | HXP | 10×4 | 10×4 | |
上下驅動馬達 the Z axis motor | HXP | 1/4×6 | 1/4×6 | ||
油壓馬達 hydraulic motor | HXP | 7.5×6 | 7.5×6 | ||
沖水馬達 cooling motor | W | 90 | 90 | ||
前后驅動馬達 the Y axis motor | HXP | 1/4×6 | 1/4×6 | ||
尺寸 | 機器高度height of machine | mm | 2300 | 2300 | |
占地面積 floor space | mm | 5000×3000 | 5400×3000 | ||
重量 weight | kg | 8500 | 9200 | ||

