

適用行業(yè)�
本機床主要適用于大批量硬�(zhì)合金刀片加工,采用成型砂輪對刀片的刃口和刃面磨削成形;也適用于游標卡尺、搓絲板刃面等零件的表面成形;以及其它高硬度和難切削材料的表面磨削�
機床特點�
本機床采用緩進給深切削強力磨削成形技�(shù)�生產(chǎn)效率高,成形精度好;機床X軸移動采用伺服無極控制,具有移動速度均勻、穩(wěn)定、可�(diào)速范圍廣�操作界面直觀易用,能實現(xiàn)多段程序自由控制,加工柔性高。本機床�(jīng)�(yōu)化設(shè)計,�(jié)�(gòu)緊湊、布局合理�剛性強�
項目�(nèi)� | Item Contents | MK250-3K | |||
工作臺面尺寸 � x 寬( mm� | Working table size(WxL� | 500x200 | |||
工作臺左右最大移動量(mm� | Max. longitudinal travel of table | 600 | |||
工作臺前后最大移動量(mm� | Max. cross travle of table | 220 | |||
工作臺最大承重量(Kg� | Max. load of table | 120 | |||
工作� T 形槽� mm� | T- slot size | 1x12 | |||
磨頭主軸中心到臺面距離(mm� | 最� | Distance from spindle axis to surface of table | Max. | 520 | |
最� | Min. | 120 | |||
磨頭垂直最小進給量(mm� | Min. auto vertical feeding value of grinding head | 0.002 | |||
砂輪尺寸(外� x �(nèi)�(jīng) x 寬度)( mm� | Wheel size | 250x127x10~20 | |||
砂輪主軸電機(KW� | Wheel spindle motor | 4 | |||
前后手輪進刀(mm� | 1 � | Cross handwheel feeding | Per grad. | 0.005 | |
1 � | Per rev. | 手脈 | |||
上下手輪進刀(mm� | 1 � | Vertical handwheel feeding | Per grad. | 0.002 | |
1 � | Per rev. | 手脈 | |||
砂輪主軸�(zhuǎn)速(r/min� | Grinding wheel speed | 2000~4000 變頻�(diào)� | |||
縱向進給伺服電機(KW� | Cross feeding servo motor | 1.6�7.7N.m)三� | |||
機床重量(Kg� | N./G. weight | 2300 | |||
機床外形尺寸 � x 寬x 高( mm� | Packing dimensions(LxWxH� | 1900x2400x1900 | |||

