

主要技�(shù)參數(shù)
本系列機(jī)床采用砂輪周邊�(jìn)行磨削,是用于機(jī)械制造行�(yè)磨削件、鑄鐵及有色金屬等各種金屬零件的平面��(jī)床工作臺(tái)縱向移動(dòng)和磨頭橫向移�(dòng)為液壓傳�(dòng),無�(jí)�(diào)速:�(jī)床床身采用熱�(duì)稱設(shè)�(jì),熱變形小:利用回油加熱庥身�(dǎo)軌;磨頭垂直�(jìn)給為手動(dòng),配有快速升降機(jī)�(gòu),能減輕勞動(dòng)�(qiáng)度,提高工作效率��(jī)床運(yùn)�(dòng)平穩(wěn)、性能可靠,噪音低,操作方便,深受用戶歡迎�
�(xiàng)目內(nèi)� | M7140HX10 | M7140X16 | M7140X20 | |
工作�(tái)面尺寸(�X 長)(mm� | 400X1000 | 400X1600 | 400X2000 | |
最大磨削尺寸:�X � X 高(mm� | 1000X400X400 | 1600X400X400 | 2000X400X400 | |
工作�(tái)最大縱向移�(dòng)量(mm� | 1100 | 1700 | 2100 | |
磨頭最大橫向移�(dòng)量(mm� | 440 | 440 | 440 | |
磨頭最大垂直移�(dòng)量(mm� | 400 | 400 | 400 | |
磨頭垂直�(jìn)給手輪刻度� | 每格(mm� | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
每轉(zhuǎn)(mm� | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
磨頭垂直�(jìn)給電子手輪每格�(jìn)給量 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
砂輪尺寸(mm� | 400X40X203 | 400X40X203 | 400X40X203 | |
主軸�(zhuǎn)速(r/min� | 1440 | 1440 | 1440 | |
電機(jī)總功率(KW� | 9.2 | 13.7 | 13.7 | |
砂輪主軸電機(jī)(KW� | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
油泵電機(jī)(KW� | 3 | 5.5 | 5.5 | |
加工平行度(mm� | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | |
表面粗糙度(μm� | Ra:0.63 | Ra:0.63 | Ra:0.63 | |
�(jī)床凈/ 毛重(kg� | 3700/4000 | 5300/5900 | 6000/6500 | |
包裝尺寸(長X � X 高)(cm� | 228X170X250 | 530X170X250 | 610X170X250 | |
�(xiàng)目內(nèi)� | M7140X30 | M7140X40 | M7140X50 | |
工作�(tái)面尺寸(�X 長)(mm� | 400X3000 | 400X4000 | 400X5000 | |
最大磨削尺寸:�X � X 高(mm� | 3000X400X400 | 4000X400X400 | 5000X400X400 | |
工作�(tái)最大縱向移�(dòng)量(mm� | 3100 | 4100 | 5100 | |
磨頭最大橫向移�(dòng)量(mm� | 440 | 440 | 440 | |
磨頭最大垂直移�(dòng)量(mm� | 400 | 400 | 400 | |
磨頭垂直�(jìn)給手輪刻度� | 每格(mm� | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
每轉(zhuǎn)(mm� | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
磨頭垂直�(jìn)給電子手輪每格�(jìn)給量 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
砂輪尺寸(mm� | 400X50X203 | 400X50X203 | 400X50X203 | |
主軸�(zhuǎn)速(r/min� | 1440 | 1440 | 1440 | |
電機(jī)總功率(KW� | 13.7 | 13.7 | 13.7 | |
砂輪主軸電機(jī)(KW� | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
油泵電機(jī)(KW� | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
加工平行度(mm� | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | |
表面粗糙度(μm� | Ra:0.63 | Ra:0.63 | Ra:0.63 | |
�(jī)床凈/ 毛重(kg� | 8500/9800 | 12000/13500 | 15000/16800 | |
包裝尺寸(長X � X 高)(cm� | 800X170X250 | 1000X170X250 | 1200X170X250 | |
附件及工�
序號(hào) | � � | �(guī)格或�(biāo)� | �(shù)� |
1 | 電磁吸盤 | 400 | 1� |
2 | 冷卻裝置 | 1� | |
3 | 砂輪連卡盤(放在箱內(nèi)) | P400×40×203WA46LV35 M7140.32-001 M7140.32-100 M7160×16..32-301 M7160×16..32-500 | 1� |
4 | 平衡� | M7130.85-300 | 1� |
5 | 砂輪修整�(無金鋼鉆) | M7130C.60 | 1� |
6 | 套筒螺母 | M7130.85-301 | 1� |
7 | 塑料鐵屑刮板 | M7130.85-500 | 1� |
8 | 套筒螺母連手� | M7130.85.1 | 1� |
9 | 圓螺母扳� | 78-85/S93-1 | 1� |
10 | 圓螺母扳� | 135-145/S93-1 | 1� |
11 | 單頭扳手 | 19/S91-2 | 1� |
12 | 地腳螺栓、螺母和墊圈 | M20×400/J23-8 M20/J11-1�20/J51-1 | 2� |
13 | �(jī)床墊� | 160×80 | 5� |
隨機(jī)技�(shù)文件
序號(hào) | � � � | �(shù)� | 備注 |
1 | 使用說明�(�(jī)械、液壓部�) | 1� | 中文 |
2 | 使用說明書(電氣部分� | l� | 中文 |
3 | 安全使用說明� | 1� | 中文 |
4 | 合格證明� | 1� | 中文 |
5 | 裝箱� | 1� | 中文 |
6 | 操作手冊(cè)(開箱必讀) | l� | 中文 |
7 | 電磁吸盤說明� | l� | 中文 |

